| 深圳辖区2013年12月市场统计信息 | ||
| 数据截止时间: 2013年12月31日 单位:亿元(有特别说明者除外) | ||
序号 | 指 标(证券公司) | 期 末 |
1 | 证券公司数(家) | 17 |
2 | 辖区营业部数(家) | 224 |
3 | 其中:本地券商深圳营业部数 | 77 |
4 | 异地券商深圳营业部数 | 147 |
5 | 证券公司客户交易结算资金余额 | 1,068.36 |
6 | 证券公司托管总市值 | 32,324.45 |
7 | 证券公司股票基金交易额 | 156,933.63 |
8 | 证券公司投资者开户数(万户) | 1,534.20 |
9 | 证券公司所属营业部家数 | 771 |
10 | 外资证券机构驻深代表处数 | 9 |
序号 | 指 标(基金公司) | 期 末 |
11 | 基金管理公司数(家) | 20 |
12 | 管理基金数(只) | 453 |
序号 | 指 标(期货公司) | 期 末 |
13 | 期货公司数(家) | 13 |
14 | 辖区营业部数(家) | 50 |
15 | 期货代理交易额 | 444,545.96 |
16 | 期货保证金余额 | 202.30 |
序号 | 指 标(上市公司) | 期 末 |
17 | 上市公司数(家) | 183 |
18 | 其中:在中小企业板上市数(家) | 69 |
19 | 在创业板上市数(家) | 41 |
20 | 上市公司本年累计募集资金额 | 1,022.53 |
21 | 其中:在中小企业板筹资额 | 0.00 |
22 | 在创业板筹资额 | 0.00 |
23 | 上市公司总市值 | 19,303.90 |
24 | 上市公司流通市值 | 16,102.95 |
| 备注:表中时点数为截至本月末的数据,在计算增减和增减率时与今年年初相比;时期数为年初到本月末的累计数,在计算增减和增减率时与上年同期做比较。 | ||
深圳辖区2013年12月证券期货市场统计信息
深圳辖区2013年12月市场统计信息数据截止时间: 2013年12月31日 单位:亿元(有特别说明者除外)序号指 标
风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。如若内容有涉嫌抄袭侵权/违法违规/事实不符,请点击 举报 进行投诉反馈!