公司名称 名次 2012年净利润(万元) 名次变化 同比(%)
中证期货 2 15003.34 4 87.21
广发期货 5 13379.67 -2 48.31
华泰长城期货 8 10635.19 0 42.27
招商期货 10 9496.07 8 97.08
海通期货 13 8962.36 -2 35.59
光大期货 16 8173.5 -1 45.77
长江期货 21 5917.31 -1 25.99
方正期货 24 5227.41 6 83.78
宏源期货 34 3668.51 0 59.85
兴业期货 38 3434.6 52 952.69
东吴期货 43 2512.65 2 54.74
国海良时期货 47 2204.55 28 208.33
渤海期货 58 1588.07 -7 15.63
国元期货 85 670.81 45 -339.11
国金期货 98 329.53 14 1887.52
大华期货 103 276.52 48 -138.08
西部期货 133 -99.6 9 -77.98
西南期货 143 -282.94 -18 28.33
2012年上市券商系期货公司净利润排名
公司名称 名次 2012年净利润(万元) 名次变化 同比(%)中证期货 2
风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。如若内容有涉嫌抄袭侵权/违法违规/事实不符,请点击 举报 进行投诉反馈!