交易品种 | 石油沥青 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 2元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±3% |
合约交割月份 | 24个月以内,其中最近1-6个月为连续月份合约,6个月以后为季月合约。 |
交易时间 | 上午9:00 - 11:30,下午1:30 - 3:00和交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 70号A级道路石油沥青,具体内容见《上海期货交易所石油沥青期货交割实施细则(试行)》。 |
交割地点 | 交易所指定交割地点 |
最低交易保证金 | 合约价值的4% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | BU |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
上海期货交易所石油沥青期货标准合约
交易品种石油沥青交易单位10吨/手报价单位元(人民币)/吨最小变动价位2元/吨每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价±3%合约交割月份2
风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。如若内容有涉嫌抄袭侵权/违法违规/事实不符,请点击 举报 进行投诉反馈!