CBOT大豆 | |
合约单位 | 5,000蒲式耳 |
交割等级 | 2等黄大豆或交易所指定的替代品 |
报价单位 | 美分或1/4美分/蒲式耳 |
最小变动价位 | 1/4美分/蒲式耳($12.50/张) |
日涨跌幅限制 | 比上日结算价高低50美分/蒲式耳,现货月无此限制 |
合约月份 | 9,11,1,3,5,7,8 |
最后交易日 | 交割月倒数第7个交易日 |
最后交割日 | 交割月的最后一个交易日 |
交易时间 | 周一至周五9:30 a.m. - 1:15 p.m. 芝加哥时间 |
Project A | 周日至周四 9:00 p.m. - 4:30 a.m. 芝加哥时间 |
CBOT豆粕 | |
交易单位 | 100短吨(每短吨=2000磅) |
交割等级 | 蛋白质含量48%以上 |
报价方式 | 美元和美分/短吨 |
最小价格变动 | 10美分/短吨($10/合约) |
日价格波动限制 | 前一交易日结算价上下$10/短吨($1000/合约).现货月合约没有限制。(限制在现货月之前2日内取消) |
合约月份 | 11月、12月、1月、3月、5月、7月、8月、9月 |
最后交易日 | 交割月最后交易日前的第7日。2000年1月和以后的合约,最后交易日在合约到期月份前第15日。 |
最后交割日 | 交割月最后交易日后第2天 |
交易时间 | 上午9:30-下午1:15 芝加哥时间,周一到周五。期满合约在最后交易日中午结束。A项交易时间从下午8:00-次日上午5:00 芝加哥时间,周日到周四。 |
交易代码 | SM |
CBOT豆油 | |
交易品种 | 豆油 |
交易规格 | 60000磅 |
交割等级 | 符合交易所规定的等级和标准 |
最小变动单位 | 1/100美分/磅(6美元/张) |
报价单位 | 美分/磅 |
合约交割月份 | 10,12,1,3,5,7,8,9 |
最后交易日 | 交割月份第十五个自然日前一交易日 |
最后交割日 | 交割月份的最后交易日 |
交易时间 | 公开喊价:星期一~星期五 芝加哥时间9:30 a.m.-1:15 p.m.;电子交易:星期日~星期五 芝加哥时间8:30 p.m.- 6:00 a.m.;到期合约交易到最后交易日中午。 |
交易代码 | 公开喊价:BO 电子交易:ZL |
涨跌停板幅度 | 2美分/磅(1200美元/张)(交割月之前两个交易日起无限制) |
CBOT玉米 | |
合约单位 | 5000蒲式耳 |
交割等级 | 2号黄玉米,1号和3号升贴水为1 1/2美分/蒲式耳 |
最小变动价位 | 1/4美分/蒲式耳(12.5美元/张合约) |
报价单位 | (A+B/4)美分/蒲式耳 (B=1,2,3,A为大于0的整数) |
合约月份 | 3,5,7,9,12 |
最后交易日 | 交割月15日的前一交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第二日 |
交易时间 | 公开喊价:周一至周五上午9:30 - 下午1:15 芝加哥时间;电子交易 周日至周五 下午8:30--早6:00 芝加哥时间;现货月合约在最后交易日交易到中午12:00 |
交易代码 | 公开喊价:C; 电子交易:ZC |
日涨跌幅限制 | 前一交易日结算价高低20美分/蒲式耳(1000美元/张合约) |
CBOT小麦 | |
合约单位 | 5,000蒲式耳 |
交割等级 | 1号北方春麦,2号软红麦,2号硬红冬麦,2号北方黑春麦 |
报价单位 | 美分或1/4美分/蒲式耳 |
最小变动价位 | 1/4美分/蒲式耳($12.50/张) |
日涨跌幅限制 | 比上日结算价高低20美分/蒲式耳(可扩大为30美分),现货月无此限制 |
合约月份 | 7,9,12,3,5 |
最后交易日 | 交割月倒数第7个交易日 |
最后交割日 | 交割月的最后一个交易日 |
交易时间 | 周一至周五9:30 a.m. - 1:15 p.m. 芝加哥时间Project A:周日至周四9:00 p.m. - 4:30 a.m. 芝加哥时间 |
CBOT豆油 | |
交易品种 | 豆油 |
交易规格 | 60000磅 |
交割等级 | 符合交易所规定的等级和标准(具体见规则附件) |
最小变动单位 | 1/100美分/磅(6美元/张) |
报价单位 | 美分/磅 |
合约交割月份 | 10,12,1,3,5,7,8,9 |
最后交易日 | 交割月份第十五个自然日前一交易日 |
最后交割日 | 交割月份的最后交易日 |
交易时间 | 公开喊价:星期一~星期五 芝加哥时间9:30 a.m.-1:15 p.m.;电子交易:星期日~星期五 芝加哥时间8:30 p.m.- 6:00 a.m.;到期合约交易到最后交易日中午。 |
交易代码 | 公开喊价:BO 电子交易:ZL |
涨跌停板幅度 | 2美分/磅(1200美元/张)(交割月之前两个交易日起无限制) |
NYBOT二号棉花期货合约 | |
交易单位 | 净重50,000磅(大约有100大捆) |
交易时间 | 上午10:30到下午2:15 |
报价单位 | 美分/磅 |
交易月份 | 当前月和随后的23个月。交易活跃的月份有:3、5、7、10和12月。 |
交易代码 | CT |
最小报价 | 95美分/磅以下时为0.01美分(1点),高于95美分/磅时为0.05美分(5点),注意:不管价格水平的高低,报价是以点的形式连续报价的。 |
最后交易日 | 交割月的倒数第十七个交易日 |
第一通知日 | 交割月前一个月的倒数第五个交易日 |
每日涨跌停限制 | 不高于或低于前一交易日结算价3美分。如果某个合约月份价格高于或等于1.10美元/磅,那么所有月份的价格波动范围变为4美分。如果没有一个月份的报价在1.10美元/吨或更高的价格时,仍执行3美分/磅的价格波动限制。合约第一通知日后,不设涨跌幅限制。 |
持仓限制 | 交割月份 :300手;其他月份 :2500手;所有月份持仓总和 :3500手 |
交割等级 | 质量:次中级;产品长度: 1-2/32英寸 |
每波动1点价值 | 每点折合5美元/手 |
交割地点 | 德克萨斯州(TX)的加尔威斯顿、休斯顿;路易斯安那州(LA)的新澳尔良;田纳西州(TN)的孟斐斯;南卡罗莱纳州(SC)的格林威尔。 |
NYBOT纽约期货交易所11号原糖 | |
交易时间 | 9:00-12:00(纽约时间) |
合约单位 | 112,000磅(50英吨)约50.8公吨 |
报价单位 | 美分/磅 |
交易代码 | SB |
交割月份 | 3、5、7、10(8个合约可供同时交易) |
最小变动价位 | 0.01美分/磅(11.2美元/合约) |
交割品级 | 平均旋光度为96的原蔗糖 |
交割地点 | 阿根廷、澳大利亚、巴巴多斯、伯里兹、巴西、哥伦比亚、马斯达黎加、多米尼加、萨尔兰多、厄瓜多尔、斐济岛、法国的安的列斯群岛、危地马拉、洪都拉斯、印度、牙买加、马拉维、毛里求斯、墨西哥、尼加拉瓜、秘鲁、菲律宾、南非、斯威士兰、台湾、泰国、特立尼达岛、美国和津巴布韦的所有甘蔗产区的港口或海关港口 |
交割方式 | 实物交割 |
最后交易日 | 交割月前一个月的最后交易日 |
通知日 | 最后交易日后的第一个交易日 |
NYMEX美国原油 | |
交易单位 | 1000 美式桶(42000加仑) |
交易时间 | 上午9:45~下午3:10,为场内公开竞价时间。 场外交易通过NYMEX ACCESSSM的电子交易系统进行。周一到周四下午4点开始交易,次日上午8点结束。周日电子交易下午7点开始。上述时间为纽约时间。 |
交易月份 | 30个连续月加上远期期货距交割月36,48,60,72和84个月的合约。这些日期只包括场内公开竞价的时间。 |
报价方式 | 美元+美分/桶。 |
最小价格变动单位 | $0.01/桶($10/合约) |
每日最大价格波动 | 最早的2个合约月为$15/桶($15000/合约)。如果按后续合约前一日结算价$3.00作为最大价格波动,则此后续合约之前的合约的最大价格波动由$3.00升到$6.00。 |
最后交易日 | 交易终止于交割月份前一个月的第25个公历日之前的三个交易日的收盘时分,如果第25日是非工作日,交易将于25前最后一个工作日之前的三个交易日的收盘时分。 |
交割 | 以FOB卖方的设备,在俄克拉荷马州,以罐装、管道或其他内容设备进行。 |
交割期 | 所有交割必须在交割月交割期内完成。 |
头寸限制 | 所有月份合约总和最多为15000张,现货月最后3天最多持有1000张合约,持任何单月合约最多不超过7500张。 |
保证金要求 | 持买(卖)开期货和短期期权头寸需交纳保证金。 |
交易代码 | CL |
COMEX 黄金 | |
交易单位 | 100 盎司 |
报价单位 | 美元/盎司 |
交易时间 (纽约时间) | 每日场内交易时间 :纽约早上8:20分至下午1:30 通过芝加哥商业交易所(CME)的电子交易平台Globex开展的交易从纽约时间每周日下午6:00至下周五下午5:15,每天下午5:15到6:00之间有一个45分钟的休息时间 |
交易月份 | 即月,下两个日历月,23个月内的所有2、4、8、10月,60个月内的所有6月和12月 |
最小变动价位 | 10美分/盎司 (10美元/手). |
最后交易日 | 现货月最后一个工作日之前的第三个交易日 |
交割期限 | 交割月的第一个工作日到最后一个工作日 |
品质要求 | 纯度不得低于99.5% |
持仓限制 | 所有月份合约净持仓不超过6000手,即月合约不超过3000手 |
保证金要求 | 只有敞口头寸需要支付保证金 会员及套保客户为2500美元/手,非会员为3375美元/手 |
交易代码 | GC |
COMEX铜(高级铜) | |
交易单位 | 25000镑 |
交割等级 | 1号电解铜 |
报价方式 | 每磅美分 |
最小价格变动 | 0.05美分/磅 |
每日停板额 | 每磅20美分/磅 |
交易时间 | 纽约时间9:25-14:00 |
合约月份 | 连续3个月份及23个月内的 1,3,5,7,9,12月 |
最后交易日 | 交割月的倒数第三个营业日 |
LME铜(A级铜) | |
合约数量单位 | 25吨 |
报价 | 美元/吨 |
价格波动最低幅度 | 0.5美元/吨 |
交割日期 | 三个月内为任何一个交易日。三个月以上至十五个月为每个月第三个星期三 |
交易时间 | 12:00-12:05 12:30-12:35(正式牌价) 15:30-15:35 16:15-16:20 |
LME铝 | |
标准交割 | 实物交割 |
交易月份 | 最近月份加上连续两个月,及未来12个月。 |
交易时间 | 11:55-12:00, 12:50-12:55, 15:35-15:40, 16:15-16:20 |
报价单位 | 美元/公吨 |
最小价格跳动 | 0.5美元/公吨(12.5usd/lot) |
单日涨跌限制 | 无 |
交割日 | 最近3个月的每一营业日,及后面12个月的每月第三个星期三。 |
LME锌 | |
交易品种 | 高级锌 |
合约数量单位 | 25吨 |
标准交割 | 实物交割 |
交割等级 | 纯度不低于99.95%的锌板坯,每块重量不超过55公斤,须有LME认可的牌号。 |
交易月份 | 最近月份加上连续两个月,及未来12个月。 |
交易时间 | 12:10----12:15 |
12:50----12:55(正式牌价) | |
15:30----15:35 | |
16:10----16:15 | |
报价单位 | 美元/公吨 |
最小价格跳动 | 0.5美元/公吨(12.5usd/lot) |
单日涨跌限制 | 无 |
交割日 | 3个月内为任何一个交易日; 3个月以上至15个月为每月的第三个星期三 |
LME聚丙烯、线性低密度聚乙烯 | |
标的物 | 聚丙烯、线性低密度聚乙烯 |
交易单位 | 24.75吨/合约 |
交割单位 | 24.75吨 |
主要交易币种 | 美元,亦可选用日元、欧元、英镑 |
最小变动价位 | $0.01/公吨= $0.25/合约 |
£0.01/公吨= £0.25/合约 | |
0.01/公吨= 0.25/合约 | |
JY1/公吨= JY25/合约 | |
每日最大涨跌幅限制 | 无 |
最低交易保证金 | 目前约为11%,(LME由于没有每日价格波动限制,故保证金的比例一般根据对应产品价格波动性收取;由于塑料期货推出时间不长,故目前保证金比例较高) |
交割月份 | ?全年12个月 |
交易时间 | 交易可于12:20 和15:55 在“圈内”(Ring)进行(每次5分钟)(包括“路牙”交易(Kerbs):下午1:15到3:10,以及4:35到5:00);可在LME Select(伦敦金属交易所电子交易系统)上进行(07:00 -19:00);以及在办公室电话交易系统(inter-office telephone market)全天候进行。 |
最后交易日 | 最近一个交割月(也称为即月)的交易停止时间为交割月前一个月的最后一个营业日的伦敦时间19:00。 |
交割日期 | 交割月第一个工作日至交割月第三个星期三。 |
交割地点 | 休斯敦、安特卫普/鹿特丹区域、新加坡/Johor PTP |
交易手续费 | 根据具体客户的情况区分对待,如(1/64)%、(1/32)%等 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | LL |
伦敦国际金融期货期权交易所5号白砂糖 | |
交易时间 | 9:45--18:20(伦敦时间) |
合约单位 | 50吨 |
报价单位 | 美元和美分/吨(离岸价) |
交易代码 | W |
交割月份 | 3、5、8、10、12(8个合约可供同时交易) |
最小变动价位 | 10美分/吨(5美元/合约) |
交割品级 | 使用在当前交割期内任何产地的甜菜或甘蔗生产的白砂糖或精炼糖。干燥松散、颗粒均匀,旋光度不低于99.8,水分不超过0.06%,色值不超过45ICUMSA单位(若系欧盟生产,色值应符合ASSUC的规定)。 |
交割方式 | 实物交割 |
交割期限 | 交割月及交割月下一个月的任何一个交易日 |
通知日 | 交割月第一天之前倒数第15个日历日(如果该日不是交易日,则顺延至下一交易日) |
最后交易日 | 交割月第一天之前倒数第16个日历日(如果该日不是交易日,则前移至上一交易日) |
东京工业品交易所(TOCOM)橡胶 | |
上市日期 | 1952年12月 |
标准等级 | 皱纹烟片胶3号(Ribbed Smoked Sheet (RSS) No.3) |
交割等级 | 国际标准3号或4号烟片胶(RSS No.3 or 4) |
合约单位 | 5,000 公斤 |
交割单位 | 10,000 公斤 |
交易方式 | 电子化连续报价 |
报价单位 | 日元/公斤 |
最小变动价位 | 0.1日元/公斤 |
每日价格波动限制 | 价格 价格限制 *交易所可以根据市场情况调整每日价格限制 |
客户持仓限制 | 当前月份合约:200张合约; 第二月份合约:600张合约; 第三月份合约1,600张合约; 其它月份合约:3,000张合约/月份; 总共:10,000张合约 |
初始客户保证金 | 报价(日元) 标准 |
交易时间 | 9:00a.m.to11:00a.m.,12:30p.m.to3:30p.m. |
合约月份 | 从当前月份起的六个连续月份 |
最后交易日 | 交割日前的第四个交易营业日 |
交割日 | 每月份(除12月份)的最后一个交易营业日(12月为28日) |
交割地点 | 指定仓库 |
交割 | 实物交割(不是现金结算) |
大马交易所毛棕榈油 | |
交易品种 | 毛棕榈油 |
交易单位 | 25吨/手 |
报价单位 | RM |
最小变动价位 | 1RM/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价10%(现货月除外) |
合约月份 | 现货月及后续的连续5个月,此后为奇数月份直至远期的24个月 |
交易时间 | 每周一至周五上午10:30~12:30,下午15:00~18:00 |
最后交易日 | 合约月份的15日中午12:00,若15日为非交易日,则提前到前一交易日 |
交易手续费 | 2 RM/手 |
交割时期 | 合约月份的第一至第二十日,若第二十日为非营业日,则提到前一个营业日 |
交割地点 | 大马交易所指定的交割地点 |
交易代码 | FCPO |
上市交易所 | 大马交易所 |
风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。如若内容有涉嫌抄袭侵权/违法违规/事实不符,请点击 举报 进行投诉反馈!