| 交易品种 | 铅 |
| 交易单位 | 25吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 5元/吨 |
| 每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±5% |
| 合约交割月份 | 1-12月 |
| 交易时间 | 上午9:00―11:30 下午1:30―3:00 |
| 最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
| 交割品级 | 标准品:铅锭,符合国标GB/T 469-2005 Pb99.994规定,其中铅含量不小于99.994%。 |
| 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的8% |
| 最小交割单位 | 25吨 |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | PB |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
铅期货标准合约
交易品种铅交易单位25吨/手报价单位元(人民币)/吨最小变动价位5元/吨每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价±5%合约交割月份1-12
风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。如若内容有涉嫌抄袭侵权/违法违规/事实不符,请点击 举报 进行投诉反馈!