| 交易单位 | 5吨/手(公定重量) |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 5元/吨 |
| 每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±4% |
| 合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
| 交易时间 | 星期一至星期五(法定节假日除外): 上午:9:00—11:30 下午:1:30—3:00 |
| 最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
| 最后交割日 | 合约交割月份的第12个交易日 |
| 交割品级 | 基准交割品:328B级国产锯齿细绒白棉(符合GB1103-2007); 替代品及其升贴水,详见交易所交割细则 |
| 交割地点 | 交易所指定棉花交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交易手续费 | 8元/手(含风险准备金) |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | CF |
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
一号棉花期货合约
交易单位5吨/手(公定重量)报价单位元(人民币)/吨最小变动价位5元/吨每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价±4%合约交割月份1、3、
风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。如若内容有涉嫌抄袭侵权/违法违规/事实不符,请点击 举报 进行投诉反馈!