a股分红最高的股票

a股分红最高的股票:排名证券代码证券简称每股分红(元)1600519贵州茅台2.32002399海普瑞23300078中瑞思创1.54002

a股分红最高的股票:

排名

证券代码

证券简称

每股分红(元)

1 600519 贵州茅台 2.3
2 002399 海普瑞 2
3 300078 中瑞思创 1.5
4 002293 罗莱家纺 1.42
5 000869 张裕A 1.4
6 300134 大富科技 1.23
7 300124 汇川技术 1.2
8 000568 泸州老窖 1
9 002412 汉森制药 1
10 002489 浙江永强 1
11 300074 华平股份 1
12 002503 搜于特 1
13 300119 瑞普生物 1
14 300146 汤臣倍健 1
15 601558 华锐风电 1
16 002520 日发数码 1
17 002444 巨星科技 1
18 601699 潞安环能 1
19 002304 洋河股份 1
20 002393 力生制药 0.9
21 600395 盘江股份 0.85
22 600971 恒源煤电 0.8
23 002335 科华恒盛 0.8
24 002493 荣盛石化 0.8
25 002028 思源电气 0.8
26 002353 杰瑞股份 0.8
27 300155 安居宝 0.8
28 300171 东富龙 0.8
29 002315 焦点科技 0.8
30 002254 烟台氨纶 0.8

a股分红最高的股票 (https://www.cnq.net/) 股票基础教程 第1张