a股涨幅最大的股票:两市大幅上涨,在金融、地产、石油等权重股大幅拉升推动下,沪指创5年来最大单日涨幅,重上3300点。
| 日期 | 收盘指数 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 次日涨幅(%) | 五个交易日涨幅(%) | 十个交易日涨幅(%) |
| 2014/12/4 | 2899.46 | 119.93 | 4.31 | 1.32 | 0.91 | 5.45 |
| 2012/12/14 | 2150.63 | 89.15 | 4.32 | 0.45 | 0.12 | 3.84 |
| 2012/1/17 | 2298.38 | 92.18 | 4.18 | -1.39 | -0.25 | -0.28 |
| 2009/10/9 | 2911.72 | 132.29 | 4.76 | -0.59 | 2.23 | 6.74 |
| 2009/9/3 | 2845.02 | 130.05 | 4.79 | 0.58 | 2.81 | 7.57 |
| 2009/8/20 | 2911.58 | 126 | 4.52 | 1.69 | 1.2 | -2.29 |
| 2009/3/4 | 2198.11 | 126.68 | 6.12 | 1.04 | -2.69 | 1.17 |
